В Севастополе инфляция за восемь месяцев 2015 г. составила 16,6%. При этом по итогам августа она замедлилась до 0,3%. В мае, июне и июле 2015 г. инфляция составляла 1,3% в месяц. Такие данные приводит Севастопольстат.
В 2014 г. инфляция в Севастополе составила 36,1%.
Как изменились цены на продукты питания в Севастополе с марта по сентябрь 2015 г.:
Средние цены на продукты питания в Севастополе в 2015 г. | ||||
Название товара | Единица измерения | На 10 марта | На 7 сентября | Разница |
Цена, руб. | Цена, руб. | % | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 243,05 | 248,36 | 2,18% |
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 267,54 | 280,55 | 4,86% |
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 301,01 | 325,56 | 8,16% |
Куры охлажденные и мороженые | кг | 127,9 | 130,88 | 2,33% |
Сосиски, сардельки | кг | 300,48 | 316,53 | 5,34% |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 394,7 | 445,13 | 12,78% |
Колбаса вареная | кг | 251,91 | 242,42 | -3,77% |
Говядина, свинина тушеная консервированная | 350 г. | 100,31 | 104,57 | 4,25% |
Рыба мороженая неразделанная | кг | 186,19 | 213,99 | 14,93% |
Масло сливочное | кг | 368,65 | 397,65 | 7,87% |
Масло подсолнечное | кг | 78,29 | 90,9 | 16,11% |
Маргарин | кг | 124,74 | 129,39 | 3,73% |
Сметана | кг | 137,42 | 143,34 | 4,31% |
Творог жирный | кг | 247,69 | 233,2 | -5,85% |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 48,23 | 48,68 | 0,93% |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 68,42 | 68,2 | -0,32% |
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 436,55 | 398,11 | -8,81% |
Яйца куриные | 10 шт. | 58,09 | 47,17 | -18,80% |
Сахар-песок | кг | 44,98 | 59,79 | 32,93% |
Печенье | кг | 147,27 | 149,77 | 1,70% |
Карамель | кг | 157,78 | 189,55 | 20,14% |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 260,75 | 303,4 | 16,36% |
Чай черный байховый | кг | 540,97 | 638,48 | 18,03% |
Соль поваренная пищевая | кг | 11,96 | 19,28 | 61,20% |
Мука пшеничная | кг | 23,21 | 24,67 | 6,29% |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 28,52 | 30,27 | 6,14% |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 31,86 | 36,8 | 15,51% |
Рис шлифованный | кг | 69,74 | 71,46 | 2,47% |
Пшено | кг | 39,23 | 37,93 | -3,31% |
Крупа гречневая-ядрица | кг | 72,56 | 67,72 | -6,67% |
Вермишель | кг | 57,41 | 62,03 | 8,05% |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 49,23 | 62,83 | 27,63% |
Картофель | кг | 25,55 | 25,97 | 1,64% |
Капуста белокочанная свежая | кг | 28,51 | 36,65 | 28,55% |
Лук репчатый | кг | 24,07 | 25,35 | 5,32% |
Морковь | кг | 26,51 | 35,49 | 33,87% |
Огурцы свежие | кг | 197,45 | 47,84 | -75,77% |
Помидоры свежие | кг | 164,99 | 48,04 | -70,88% |
Яблоки | кг | 64,62 | 88,34 | 36,71% |
Водка | л | 414,43 | 616,46 | 48,75% |
Таблица составлена по данным Севастопольстата