В Севастополе за последний месяц выросли цены на мясо, колбасы, рыбу, водку

nvВ Севастополе продолжают расти цены на продукты питания. По данным Севастопольстата, за последний месяц значительней всего подорожали мясо, мороженая рыба, творог, карамель, морковь, картофель. Снизились цены на помидоры, огурцы, капусту, сыры.

Средние цены на продукты питания в Севастополе в 2015 г.
Название товара Единица измерения На 10 марта На 5 мая На 1 июня На 6 июля
Цена, руб. Цена, руб. Цена, руб. Цена, руб
Говядина (кроме бескостного мяса) кг 243,05 227,37 220,88 233,91
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 267,54 254,24 250,03 255,1
Баранина (кроме бескостного мяса) кг 301,01 328,27 336,49 343,16
Куры охлажденные и мороженые кг 127,9 130,36 133,27 133,17
Сосиски, сардельки кг 300,48 310,1 309,87 309,87
Колбаса полукопченая и варено-копченая кг 394,7 402,54 421,24 429,34
Колбаса вареная кг 251,91 250,96 251,21 249,04
Говядина, свинина тушеная консервированная 350 г. 100,31 104,99 104,78 104,78
Рыба мороженая неразделанная кг 186,19 196,83 187,83 194,65
Масло сливочное кг 368,65 406,68 406,68 406,72
Масло подсолнечное кг 78,29 91,79 93,49 91,46
Маргарин кг 124,74 125,56 136,86 133,83
Сметана кг 137,42 143,14 146,42 147,53
Творог жирный кг 247,69 239,99 218,72 227,78
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности л 48,23 47,23 48,96 47,07
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности л 68,42 69,95 68,55 68,93
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 436,55 421,04 400,15 384,46
Яйца куриные 10 шт. 58,09 44,27 42,8 42,97
Сахар-песок кг 44,98 45,52 44,84 47,02
Печенье кг 147,27 147 145,14 145,9
Карамель кг 157,78 163,28 172,43 188,37
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом кг 260,75 293,75 301,77 301,77
Чай черный байховый кг 540,97 653,74 637,16 638,48
Соль поваренная пищевая кг 11,96 13,49 16,9 19,63
Мука пшеничная кг 23,21 23,67 23,83 24,15
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной кг 28,52 29,78 29,78 30,27
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов кг 31,86 31,91 35,93 37,16
Рис шлифованный кг 69,74 78,78 79,35 74,01
Пшено кг 39,23 39,32 39,32 38,99
Крупа гречневая-ядрица кг 72,56 70,37 70,94 70,03
Вермишель кг 57,41 60,23 60,75 60,75
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта кг 49,23 55,47 55,47 55,47
Картофель кг 25,55 19,1 20,33 42,87
Капуста белокочанная свежая кг 28,51 48,84 45,44 27,3
Лук репчатый кг 24,07 27,21 35,96 35,71
Морковь кг 26,51 35,79 53,58 78,47
Огурцы свежие кг 197,45 111,72 76,01 51,71
Помидоры свежие кг 164,99 147,96 125,64 83,74
Яблоки кг 64,62 68,61 74,76 72,78
Водка л 414,43 491,29 506,26 566,79