
В документах не были указаны год выпуска автомобилей и их технические характеристики. Поэтому при составлении рейтинга учитывалось количество автомобилей в собственности чиновника и его супруги, класс авто (премиум) и стоимость автопарка. Цена рассчитывалась исходя из средней комплектации нового автомобиля. Таким образом, в рейтинг вошли чиновники, суммарная стоимость автомобилей которых на момент покупки в автосалонах составлял $100 тыс. и выше.
| Имя | Должность | Доход за 2014 г., млн. руб | авто |
| Олег Казурин и его супруга | Директор Департамента городского хозяйства Севастополя | 2 | Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Honda Accord, Citroen C4, Hyundai Elantra, Skoda Fabia, ГАЗ 2705, Citroen C5, Citroen C4 AIRCROSS, ВАЗ 2112, Mazda 6 (в собственности жены) |
| Игорь Малоземов | Директор Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя | 2,2 | Nissan X-Trail, BMW 523, Isuzu Bighorn, Lancia Beta, мотороллер «Муравей» |
| Александр Решетников | Заместитель губернатора Севастополя | 0,45 | Audi, BMW Х6, Range Rover, мотоцикл Can-Am Spyder VW13 |
| Гай Юрченко и его жена | Директор Департамента безопасности и противодействия коррупции Севастополя | 1,4 | Lexus LX570, Toyota Camry, Porsche Cayenne (в собственности жены) |
| Владислав Сараф и его жена | Заместитель директора Департамента здравоохранения Севастополя | 7,5 | BMW 528, Mercedes Benz GLK, BMW Х1 (в собственности жены) |
| Сергей Демушкин и его жена | Заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя | 1,1 | Toyota Land Cruiser Prado, Infiniti FX30d (в собственности жены) |
| Вадим Дворяненко | Начальник главного управления информатизации и связи Севастополя | 0,48 | Renault 25, Ssang Yong Kyron, Land Rover Range Rover Sport |
| Игорь Шаповалов и его жена | Заместитель губернатора Севастополя | 3,7 | Ford Fiesta, Citroen C5 (в собственности жены), Lexus IS250 (в собственности жены) |
| Эдуард Петров | Начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя | 0,85 | BMW 320i, Volvo XC60 (в собственности жены) |
Ранее sevkor.ru публиковал рейтинг чиновников-миллионеров.