Городские власти обнародовали адреса действующих «кабинетов задумчивости».
Перечень общественных туалетов размещен на официальном сайте правительства города.
Судя по перечню, всего на Севастополь приходится 15 действующих туалетов. В Ленинском районе работают шесть (пять из них — в центре города), в Гагаринском районе — три (в Динопарке, парке Ахматовой и в районе ЦУМа), в Нахимовском районе — пять (из них четыре в Учкуевке), в Балаклавском районе — один.
| № п/п | Адрес | Район | Режим работы | Эксплуатирующая организация (основания передачи в управление) |
| 1 | Приморский бульвар, 9 | Ленинский | 8:00 — 22:00 | ГБУ «Парки и скверы» |
| 2 | Ленина, 14а | Ленинский | 8:00 — 20:00 | ГБУ «Парки и скверы» |
| 3 | Ленина, 51а | Ленинский | 8:00 — 20:00 | ГБУ «Парки и скверы» |
| 4 | пл.Суворова | Ленинский | ГБУ «Парки и скверы» | |
| 5 | Пляж «Учкуевка» | Нахимовский | сезонно | ГБУ «Парки и скверы» |
| 6 | Динопарк | Гагаринский | 8:00 — 20:00 | ГБУ «Парки и скверы» |
| 7 | 60 лет ССР | Ленинский | 8:00 — 20:00 | ГБУ «Парки и скверы» |
| 8 | парк Учкуевка 1 | Нахимовский | 8:00 — 22:00 | ГБУ «Парки и скверы» |
| 9 | парк Учкуевка 2 | Нахимовский | 8:00 — 22:00 | ГБУ «Парки и скверы» |
| 10 | парк Учкуевка 3 | Нахимовский | 8:00 — 22:00 | ГБУ «Парки и скверы» |
| 11 | парк Ахматовой | Гагаринский | ГБУ «Парки и скверы» | |
| 12 | Большая Морская/Сергеева-Ценского (ТЦ «Диалог») | Ленинский | 8:00 — 20:00 | ГБУ «Парки и скверы» |
| 13 | пл. Захарова, 1 «В» | Нахимовский | 08:00 до 22:00 ч. Без выходных. | ГУПС «УК Гагаринского района-2» |
| 14 | ул. Калича, 12а | Балаклавский | с 08:00 до 20:00 ч. Без выходных. | ГУПС «УК Гагаринского района-2» |
| 15 | ул. Вакуленчука, 2 | Гагаринский | с 09:00 до 18:00 ч | ГУПС «УК Гагаринского района-2» |
Фото: pixabay.com
