В течение лета 2015 г. в Севастополе росли средние цены на говядину, свинину и рыбу, но опускались на баранину и куриное мясо. Дорожал сахар. Стоимость молока держалась примерно на одном уровне. Стабильно опускались цены на твердые сыры, гречку, сезонные огурцы и помидоры. Но значительней всего дорожала водка – со 506 рублей за литр в начале июня до почти 614 рублей в начале августа.
Средние цены на продукты питания в Севастополе в 2015 г. | ||||
Название товара | Единица измерения | На 1 июня | На 6 июля | На 3 августа |
Цена, руб. | Цена, руб | Цена, руб | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 220,88 | 233,91 | 236,37 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 250,03 | 255,1 | 266,14 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 336,49 | 343,16 | 322,69 |
Куры охлажденные и мороженые | кг | 133,27 | 133,17 | 129,86 |
Сосиски, сардельки | кг | 309,87 | 309,87 | 313,41 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 421,24 | 429,34 | 411,97 |
Колбаса вареная | кг | 251,21 | 249,04 | 249,85 |
Говядина, свинина тушеная консервированная | 350 г. | 104,78 | 104,78 | 103,26 |
Рыба мороженая неразделанная | кг | 187,83 | 194,65 | 197,8 |
Масло сливочное | кг | 406,68 | 406,72 | 404,93 |
Масло подсолнечное | кг | 93,49 | 91,46 | 91,46 |
Маргарин | кг | 136,86 | 133,83 | 137,24 |
Сметана | кг | 146,42 | 147,53 | 142,41 |
Творог жирный | кг | 218,72 | 227,78 | 228,83 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 48,96 | 47,07 | 48,02 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 68,55 | 68,93 | 68,41 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 400,15 | 384,46 | 375,61 |
Яйца куриные | 10 шт. | 42,8 | 42,97 | 43,68 |
Сахар-песок | кг | 44,84 | 47,02 | 57,63 |
Печенье | кг | 145,14 | 145,9 | 145,9 |
Карамель | кг | 172,43 | 188,37 | 188,94 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 301,77 | 301,77 | 302,57 |
Чай черный байховый | кг | 637,16 | 638,48 | 638,48 |
Соль поваренная пищевая | кг | 16,9 | 19,63 | 19,26 |
Мука пшеничная | кг | 23,83 | 24,15 | 23,41 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 29,78 | 30,27 | 30,27 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 35,93 | 37,16 | 37,16 |
Рис шлифованный | кг | 79,35 | 74,01 | 74,01 |
Пшено | кг | 39,32 | 38,99 | 39,42 |
Крупа гречневая-ядрица | кг | 70,94 | 70,03 | 67,45 |
Вермишель | кг | 60,75 | 60,75 | 60,1 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 55,47 | 55,47 | 54,92 |
Картофель | кг | 20,33 | 42,87 | 26,41 |
Капуста белокочанная свежая | кг | 45,44 | 27,3 | 29,59 |
Лук репчатый | кг | 35,96 | 35,71 | 29,45 |
Морковь | кг | 53,58 | 78,47 | 59,47 |
Огурцы свежие | кг | 76,01 | 51,71 | 47,53 |
Помидоры свежие | кг | 125,64 | 83,74 | 55,95 |
Яблоки | кг | 74,76 | 72,78 | 75,94 |
Водка | л | 506,26 | 566,79 | 613,68 |
Таблица составлена на основании данных Севастопольстата