
| Средние цены на продукты питания в Севастополе в 2015 г. | ||||
| Название товара | Единица измерения | На 7 сентября | На 2 ноября | Разница |
| Цена, руб. | Цена, руб | руб | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 248,36 | 284,05 | 35,69 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 280,55 | 291,47 | 10,92 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 325,56 | 333,85 | 8,29 |
| Куры охлажденные и мороженые | кг | 130,88 | 138,48 | 7,6 |
| Сосиски, сардельки | кг | 316,53 | 322,69 | 6,16 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 445,13 | 437,28 | -7,85 |
| Колбаса вареная | кг | 242,42 | 245,9 | 3,48 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная | 350 г. | 104,57 | 110,24 | 5,67 |
| Рыба мороженая неразделанная | кг | 213,99 | 196,43 | -17,56 |
| Масло сливочное | кг | 397,65 | 424,39 | 26,74 |
| Масло подсолнечное | кг | 90,9 | 91,15 | 0,25 |
| Маргарин | кг | 129,39 | 127,76 | -1,63 |
| Сметана | кг | 143,34 | 146,22 | 2,88 |
| Творог жирный | кг | 233,2 | 220,94 | -12,26 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 48,68 | 52,28 | 3,6 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 68,2 | 71,27 | 3,07 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 398,11 | 445,02 | 46,91 |
| Яйца куриные | 10 шт. | 47,17 | 56,45 | 9,28 |
| Сахар-песок | кг | 59,79 | 63,07 | 3,28 |
| Печенье | кг | 149,77 | 153,77 | 4 |
| Карамель | кг | 189,55 | 190,78 | 1,23 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 303,4 | 313,75 | 10,35 |
| Чай черный байховый | кг | 638,48 | 653,1 | 14,62 |
| Соль поваренная пищевая | кг | 19,28 | 20,09 | 0,81 |
| Мука пшеничная | кг | 24,67 | 24,88 | 0,21 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 30,27 | 31,2 | 0,93 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 36,8 | 38,23 | 1,43 |
| Рис шлифованный | кг | 71,46 | 72,47 | 1,01 |
| Пшено | кг | 37,93 | 37,93 | 0 |
| Крупа гречневая-ядрица | кг | 67,72 | 68,84 | 1,12 |
| Вермишель | кг | 62,03 | 61,21 | -0,82 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 62,83 | 61,56 | -1,27 |
| Картофель | кг | 25,97 | 28,96 | 2,99 |
| Капуста белокочанная свежая | кг | 36,65 | 29,7 | -6,95 |
| Лук репчатый | кг | 25,35 | 29,77 | 4,42 |
| Морковь | кг | 35,49 | 31,01 | -4,48 |
| Огурцы свежие | кг | 47,84 | 100,99 | 53,15 |
| Помидоры свежие | кг | 48,04 | 121,64 | 73,6 |
| Яблоки | кг | 88,34 | 76,88 | -11,46 |
| Водка | л | 616,46 | 630,88 | 14,42 |
Таблица составлена по данным Севастопольстата