
| Средние цены на продукты питания в Севастополе в 2015 г. | ||||
| Название товара | Единица измерения | На 7 сентября | На 5 октября | Разница |
| Цена, руб. | Цена, руб. | руб. | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 248,36 | 275,04 | 26,68 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 280,55 | 286,45 | 5,9 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 325,56 | 332,14 | 6,58 |
| Куры охлажденные и мороженые | кг | 130,88 | 132,04 | 1,16 |
| Сосиски, сардельки | кг | 316,53 | 317,49 | 0,96 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 445,13 | 432,52 | -12,61 |
| Колбаса вареная | кг | 242,42 | 244,4 | 1,98 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная | 350 г. | 104,57 | 104,57 | 0 |
| Рыба мороженая неразделанная | кг | 213,99 | 213,2 | -0,79 |
| Масло сливочное | кг | 397,65 | 397,65 | 0 |
| Масло подсолнечное | кг | 90,9 | 91,92 | 1,02 |
| Маргарин | кг | 129,39 | 128,07 | -1,32 |
| Сметана | кг | 143,34 | 143,34 | 0 |
| Творог жирный | кг | 233,2 | 237,86 | 4,66 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 48,68 | 49,69 | 1,01 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 68,2 | 70,64 | 2,44 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 398,11 | 408,74 | 10,63 |
| Яйца куриные | 10 шт. | 47,17 | 52,71 | 5,54 |
| Сахар-песок | кг | 59,79 | 63,36 | 3,57 |
| Печенье | кг | 149,77 | 149,77 | 0 |
| Карамель | кг | 189,55 | 189,55 | 0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 303,4 | 312,35 | 8,95 |
| Чай черный байховый | кг | 638,48 | 638,48 | 0 |
| Соль поваренная пищевая | кг | 19,28 | 19,46 | 0,18 |
| Мука пшеничная | кг | 24,67 | 24,61 | -0,06 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 30,27 | 30,27 | 0 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 36,8 | 36,8 | 0 |
| Рис шлифованный | кг | 71,46 | 70,61 | -0,85 |
| Пшено | кг | 37,93 | 37,97 | 0,04 |
| Крупа гречневая-ядрица | кг | 67,72 | 69,99 | 2,27 |
| Вермишель | кг | 62,03 | 62,03 | 0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 62,83 | 62,83 | 0 |
| Картофель | кг | 25,97 | 30,3 | 4,33 |
| Капуста белокочанная свежая | кг | 36,65 | 33,75 | -2,9 |
| Лук репчатый | кг | 25,35 | 29,74 | 4,39 |
| Морковь | кг | 35,49 | 34,44 | -1,05 |
| Огурцы свежие | кг | 47,84 | 45,41 | -2,43 |
| Помидоры свежие | кг | 48,04 | 53,97 | 5,93 |
| Яблоки | кг | 88,34 | 79,19 | -9,15 |
| Водка | л | 616,46 | 636,86 | 20,4 |
Таблица составлена на основании данных Севастопольстата