
| Средние цены на продукты питания в Севастополе в 2015 г. | ||||
| Название товара | Единица измерения | На 10 марта | На 5 мая | На 1 июня |
| Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 243,05 | 227,37 | 220,88 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 267,54 | 254,24 | 250,03 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 301,01 | 328,27 | 336,49 |
| Куры охлажденные и мороженые | кг | 127,9 | 130,36 | 133,27 |
| Сосиски, сардельки | кг | 300,48 | 310,1 | 309,87 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 394,7 | 402,54 | 421,24 |
| Колбаса вареная | кг | 251,91 | 250,96 | 251,21 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная | 350 г. | 100,31 | 104,99 | 104,78 |
| Рыба мороженая неразделанная | кг | 186,19 | 196,83 | 187,83 |
| Масло сливочное | кг | 368,65 | 406,68 | 406,68 |
| Масло подсолнечное | кг | 78,29 | 91,79 | 93,49 |
| Маргарин | кг | 124,74 | 125,56 | 136,86 |
| Сметана | кг | 137,42 | 143,14 | 146,42 |
| Творог жирный | кг | 247,69 | 239,99 | 218,72 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 48,23 | 47,23 | 48,96 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 68,42 | 69,95 | 68,55 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 436,55 | 421,04 | 400,15 |
| Яйца куриные | 10 шт. | 58,09 | 44,27 | 42,8 |
| Сахар-песок | кг | 44,98 | 45,52 | 44,84 |
| Печенье | кг | 147,27 | 147 | 145,14 |
| Карамель | кг | 157,78 | 163,28 | 172,43 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 260,75 | 293,75 | 301,77 |
| Чай черный байховый | кг | 540,97 | 653,74 | 637,16 |
| Соль поваренная пищевая | кг | 11,96 | 13,49 | 16,9 |
| Мука пшеничная | кг | 23,21 | 23,67 | 23,83 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 28,52 | 29,78 | 29,78 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 31,86 | 31,91 | 35,93 |
| Рис шлифованный | кг | 69,74 | 78,78 | 79,35 |
| Пшено | кг | 39,23 | 39,32 | 39,32 |
| Крупа гречневая-ядрица | кг | 72,56 | 70,37 | 70,94 |
| Вермишель | кг | 57,41 | 60,23 | 60,75 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 49,23 | 55,47 | 55,47 |
| Картофель | кг | 25,55 | 19,1 | 20,33 |
| Капуста белокочанная свежая | кг | 28,51 | 48,84 | 45,44 |
| Лук репчатый | кг | 24,07 | 27,21 | 35,96 |
| Морковь | кг | 26,51 | 35,79 | 53,58 |
| Огурцы свежие | кг | 197,45 | 111,72 | 76,01 |
| Помидоры свежие | кг | 164,99 | 147,96 | 125,64 |
| Яблоки | кг | 64,62 | 68,61 | 74,76 |
| Водка | л | 414,43 | 491,29 | 506,26 |
Таблица составлена по данным Севастопольстата